Стандарт оказания мед помощи при отеке
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при отеках, протеинурии и гипертензивных расстройствах во время беременности, родов и в послеродовом периоде
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при отеках, протеинурии и гипертензивных расстройствах во время беременности, родов и в послеродовом периоде согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
26 февраля 2013 года,
регистрационный N 27344
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при отеках, протеинурии и гипертензивных расстройствах во время беременности, родов и в послеродовом периоде
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 596н
Категория возрастная: совершеннолетние и несовершеннолетние
Пол: женский
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условие оказания: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, экстренная, неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
_________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
О11 Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией |
О12.1 Вызванная беременностью протеинурия |
О12.2 Вызванные беременностью отеки с протеинурией |
О13 Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии |
О14.0 Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести |
О14.1 Тяжелая преэклампсия |
О14.9 Преэклампсия [нефропатия] неуточненная |
О15.0 Эклампсия во время беременности |
О15.1 Эклампсия в родах |
О15.2 Эклампсия в послеродовом периоде |
О15.9 Эклампсия неуточненная по срокам |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,7 | 1 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,5 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,9 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
В01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 0,02 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,3 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,05 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 0,8 | 1 |
А09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 1 | 1 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 0,8 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус- | 1 | 1 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy | 0,2 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,3 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,3 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,3 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,3 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,3 | 1 |
В03.005.003 | Исследование сосудисто- | 0,8 | 1 |
В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,5 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,5 | 1 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 0,9 | 1 |
А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 0,8 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А05.30.001 | Кардиотокография плода | 0,8 | 1 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,8 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.006 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1,0 | 20 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 0,03 | 1 |
В01.032.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 0,9 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,25 | 2 |
В01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 0,01 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,1 | 1 |
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,3 | 3 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.30.001 | Морфологическое исследование препарата плаценты | 0,8 | 1 |
А09.05.005 | Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови | 0,1 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,2 | 1 |
А09.20.005 | Определение белка в суточной моче | 0,7 | 1 |
В03.005.003 | Исследование сосудисто- | 0,9 | 2 |
В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,3 | 2 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,8 | 1 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,3 | 1 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 0,9 | 1 |
А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 0,8 | 3 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А05.30.001 | Кардиотокография плода | 0,8 | 2 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 0,5 | 1 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.08.003 | Постановка временной трахеостомы | 0,001 | 1 |
А16.08.021 | Трахеотомия | 0,001 | 1 |
А16.20.005 | Кесарево сечение | 0,3 | 1 |
А16.20.025.001 | Зашивание разрыва шейки матки | 0,2 | 1 |
А16.20.030 | Восстановление вульвы и промежности | 0,3 | 1 |
А16.20.053 | Разрез промежности (эпизиотомия) | 0,3 | 1 |
А16.20.070 | Наложение акушерских щипцов | 0,1 | 1 |
В01.001.005 | Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом | 0,6 | 1 |
B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 0,7 | 1 |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 0,1 | 1 |
B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 0,25 | 1 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 0,05 | 1 |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 0,1 | 1 |
2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,001 | 2 |
А16.20.078 | Реинфузия аутокрови (с использованием аппарата cell-saver) | 0,3 | 1 |
А21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 0,3 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВС | Ингибиторы протонного насоса | 0,1 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 80 | |||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,7 | ||||
Атропин | мг | 1 | 3 | |||
А12СХ | Другие минеральные вещества | 0,1 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 400 | 800 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,9 | ||||
Гепарин натрия | ЕД | 20000 | 60000 | |||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 400 | |||
В02АА | Аминокислоты | 0,5 | ||||
Транексамовая кислота | мг | 1000 | 5000 | |||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,5 | ||||
Альбумин человека | мл | 100 | 400 | |||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 500 | 1000 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 1,0 | ||||
Калия хлорид | мг | 800 | 4000 | |||
Магния сульфат | мг | 12000 | 36000 | |||
Натрия гидрокарбонат | мг | 8000 | 16000 | |||
Натрия хлорид | мл | 1200 | 2600 | |||
С01ВВ | Антиаритмические препараты, класс IB | 0,8 | ||||
Лидокаин | мг | 80 | 600 | |||
C02AB | Метилдопа | 0,5 | ||||
Метилдопа | мг | 750 | 15750 | |||
C02AC | Агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,1 | ||||
Клонидин | мг | 0,4 | 4 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 0,01 | ||||
Фуросемид | мг | 80 | 400 | |||
C07AA | Неселективные бета- | 0,3 | ||||
Пропранолол | мг | 10 | 300 | |||
Соталол | мг | 160 | 800 | |||
C07AB | Селективные бета- | 0,2 | ||||
Бисопролол | мг | 5 | 90 | |||
Метопролол | мг | 50 | 900 | |||
C08CA | Производные дигидропиридина | 0,7 | ||||
Амлодипин | мг | 5 | 70 | |||
Нифедипин | мг | 30 | 300 | |||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,2 | ||||
Верапамил | мг | 40 | 1200 | |||
D08AC | Бигуаниды и амидины | 0,3 | ||||
Хлоргексидин | мл | 200 | 300 | |||
G01AA | Антибактериальные препараты | 0,4 | ||||
Натамицин | мг | 400 | 2800 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,9 | ||||
Бетаметазон | мг | 12 | 24 | |||
Дексаметазон | мг | 6 | 24 | |||
Преднизолон | мг | 90 | 180 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,2 | ||||
Амоксициллин + Клавулановая кислота | мг | 3600 | 36000 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,05 | ||||
Цефуроксим | мг | 4500 | 31500 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,1 | ||||
Цефотаксим | мг | 6000 | 42000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,05 | ||||
Джозамицин | мг | 2000 | 14000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,05 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||
J02AC | Триазола производные | 0,01 | ||||
Флуконазол | мг | 50 | 100 | |||
J06BB | Специфические иммуноглобулины | 0,3 | ||||
Иммуноглобулин человека антирезус Rho{D} | мг | 0,3 | 0,3 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,2 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 180 | |||
М03АВ | Холина производные | 0,1 | ||||
Суксаметония хлорид | мг | 200 | 200 | |||
М03АС | Другие четвертичные аммониевые соединения | 0,15 | мг | 12 | ||
Пипекурония бромид | мг | 12 | 12 | |||
Рокурония бромид | мг | 50 | 100 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,05 | ||||
Севофлуран | мл | 100 | 100 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,2 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 400 | 800 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,35 | ||||
Динитрогена оксид | мл | 50 | 50 | |||
Кетамин | мг | 100 | 200 | |||
Пропофол | мг | 200 | 400 | |||
N01ВВ | Амиды | 0,8 | ||||
Бупивакаин | мг | 60 | 120 | |||
Ропивакаин | мг | 200 | 300 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,1 | ||||
Морфин | мг | 20 | 40 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,9 | ||||
Фентанил | мг | 0,2 | 0,2 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,4 | ||||
Трамадол | мг | 150 | 450 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,6 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 70 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Мидазолам | мг | 10 | 20 | |||
N07AA | Антихолинэстераз- | 0,1 | ||||
Неостигмина метилсульфат | мг | 1 | 2 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,2 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 30 | 150 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,05 | ||||
Хлоропирамин | мг | 20 | 120 | |||
R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | 0,05 | ||||
Лоратадин | мг | 10 | 30 | |||
V06DE | Аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | 0,05 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | мл | 500 | 1500 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 0,7 | 1 |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 0,3 | 1 |
Энтеральное питание (ЭП) | 0,05 | 1 |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 20 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения несовершеннолетним доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 18.03.2013
Источник
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при ангионевротическом отеке, крапивнице
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при ангионевротическом отеке, крапивнице согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 марта 2013 года,
регистрационный N 27760
Приложение. Стандарт скорой медицинской помощи при ангионевротическом отеке, крапивнице
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1430н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X*
L50.9 Крапивница неуточненная | |
______________ | |
Нозологические единицы | Т78.3 Ангионевротический отек |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,1 | 2 |
А11.08.009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | 1 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,1 | 1 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 7 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,1 | 1 | |||
Атропин | мг | 0,5 | 0,5 | |||
В05СХ | Другие ирригационные растворы | 0,4 | ||||
Декстроза | мл | 400 | 400 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 4 |