Компания отек в алексине
Общие данные
- Дата регистрации — 06.11.2007
- Действующее юридическое лицо
- Не числится в реестре СМиСП — 301 работник
Реквизиты
- ОГРН — 1077146002724
- ИНН — 7111017926
- КПП — 711101001
Руководитель
Генеральный директор
МОИСЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Уставный капитал
3 583 500 a
Налоговый режим: общий
Сведения о регистрации
по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральная налоговая служба (ФНС)
6 ноября 2007 юр.лицу присвоен ОГРН 1077146002724
Регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области
Адрес регистратора — 300041,Тула г,Красноармейский пр-кт,48,2
5 августа 2015 юр.лицо поставлено на учет в налоговом органе, присвоен ИНН 7111017926
Налоговый орган — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Тульской области
Пенсионный фонд России (ПФР)
Юр.лицо зарегистрировано 12 ноября 2007 под номером 081006009410
Территориальный орган — Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Алексину и Алексинскому району Тульской области
Фонд социального страхования (ФСС)
Юр.лицо зарегистрировано 4 июня 2016 под номером 710000921171001
Территориальный орган — Государственное учреждение — Тульское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Год | Баланс тыс.руб. | Выручка тыс.руб. | Прибыль тыс.руб. |
---|---|---|---|
2018 | 326 032 | 837 676 | 36 103 |
2017 | 263 988 | 769 765 | 35 867 |
2016 | 236 123 | 788 487 | 29 986 |
2015 | 211 955 | 702 875 | 82 787 |
2014 | 154 344 | 638 066 | 24 520 |
2013 | 126 774 | 587 490 | 385 |
2012 | 143 377 | 547 247 | 34 441 |
подробный финансовый отчет
Налоги и сборы
Вид налога / сбора | 2017 год руб. |
---|---|
Транспортный налог | 135 606 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 033 692 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 389 802 |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 17 426 077 |
Налог на прибыль | 15 672 314 |
Налог на добавленную стоимость | 36 070 396 |
Налог на имущество организаций | 1 040 744 |
Жалобы в фас
На организацию — 0
От организации — 0
Банковские гарантии
Размещенные — 0
Отклоненные — 0
Последние события ООО «АЛЕКСИНСКАЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГО КОМПАНИЯ»
05 августа 2020 зарегистрировано гражданское дело №А68-7030/2020 в отношении ТСЖ «РЕВОЛЮЦИЯ». Истцом по делу выступает ООО «АЛЕКСИНСКАЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГО КОМПАНИЯ» подробнее ➦
23 декабря 2019 начала действовать лицензия №ВХ-11 005499 Переоформ «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности». подробнее ➦
12 августа 2020 Компания ООО «АЛЕКСИНСКАЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГО КОМПАНИЯ» объявляет закупку №32009396054 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей системы ГВС мкр.Горушки с заменой подающего трубопровода и прокладкой циркуляционного трубопровода», в том числе «Реконструкция участков трубопроводов тепловых сетей системы ГВС мкр.Горушки с заменой подающего трубопровода и прокладкой циркуляционного трубопровода. 3-е направление, восточная часть-2 (г. Алексин Тульской области).» подробнее ➦
Заказчик
Закупки, в которых организация выступает заказчиком
Топ поставщиков
С какими поставщиками эта организация заключала договоры
Общая сумма по договорам
479 372 446 i
Компания закупала товары
Наименование товара | Сумма руб. | Количество | За единицу руб. | Закупка |
---|---|---|---|---|
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | — | 63 шт | — | открыть |
бумага офисная | — | — | открыть | |
Услуги в области метрологии | — | 657 шт | — | открыть |
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение | — | 8 усл ед | — | открыть |
Поставщик
Закупки, в которых организация выступает участником
все закупки поставщика
Топ заказчиков
С какими заказчиками эта организация заключала договоры
Общая сумма по договорам
459 287 290 i
Компания продавала товары
Наименование товара | Сумма руб. | Количество | За единицу руб. | Закупка |
---|---|---|---|---|
Тепловая энергия | — | 1 усл ед | — | открыть |
Пар и горячая вода (теплоэнергия) | 1 901 886 | 1 000,98 усл ед | 1 900 | открыть |
Поставка тепловой энергии для нужд Управления Роспотребнадзора по Тульской области в г. Алексине на 2019 год | 178 955 | 1 усл ед | 178 955 | открыть |
Тепловая энергия | — | 1 шт | — | открыть |
Тепловая энергия | 38 411 | 16 600 ккал | 2 314 | открыть |
полный перечень товаров
Виды деятельности по ОКВЭД
Основной вид деятельности
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
Дополнительные виды деятельности
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
прочие виды деятельности
учредители ООО «АЛЕКСИНСКАЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГО КОМПАНИЯ»
Учредитель | Размер доли | Стоимость доли руб. |
---|---|---|
ООО «ККС» | 100% | 3 583 500 |
Источник
Контактная информация:
Реквизиты компании:
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 35.30 — Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.13 | Распределение электроэнергии |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Учредители:
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 081006009410
Дата регистрации: 12.11.2007
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Алексину и Алексинскому району Тульской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2077154125046
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 19.11.2007
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 710000921171001
Дата регистрации: 12.11.2007
Наименование органа ФСС: Государственное учреждение — Тульское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2167154344542
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 04.06.2016
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 7111017926:
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2018 | 1 147 360 000 руб. | 1 091 190 000 руб. | 56 170 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.04.2020 по ИНН 7111017926:
Год | Наименование | Сумма |
2018 | Налог на прибыль | 17 841 900 руб. |
2018 | Налог на имущество организаций | 1 409 610 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 109 130 руб. |
2018 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 17 957 200 руб. |
2018 | Налог на добавленную стоимость | 40 623 500 руб. |
2018 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 238 089 руб. |
2018 | Транспортный налог | 134 164 руб. |
2018 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2018 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Результаты работы за 2018 год (по данным Росстат):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 117238 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 36238 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 125 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 2338 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 155939 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 14572 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 123966 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 27755 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 3597 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 203 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 170093 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 326032 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 5000 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | -28330 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 750 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 182686 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 160106 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 70632 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 1796 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 72428 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 364 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 86635 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 6499 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 93498 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 326032 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 837676 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 721696 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 115980 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 115980 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 3051 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 2495 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 306629 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 366996 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 56169 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 19727 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | -8832 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | -353 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 14 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 36103 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 36103 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 160106 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2018 год. |
Лицензии:
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
ВХ-11 005499 Переоформ | 23.12.2019 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ | |
ВХ-11 005499 ПЕРЕОФОРМ | 27.02.2017 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ | |
ВХ-11-005499 | 05.03.2009 | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности|Прекращено лицензирование с 01.07.2013 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492) Эксплуатация химически опасных производственных объектов |
Госзакупки:
Арбитраж:
Сертификаты соответствия:
Исполнительные производства:
Краткая справка:
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСИНСКАЯ ТЕПЛО-ЭНЕРГО КОМПАНИЯ»‘ зарегистрирована 06 ноября 2007 года по адресу 301361, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН АЛЕКСИНСКИЙ, ГОРОД АЛЕКСИН, УЛИЦА ПАХОМОВА, ДОМ 16А. Компании был присвоен ОГРН 1077146002724 и выдан ИНН 7111017926. Основным видом деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. Компанию возглавляет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Моисеев Владимир Иванович. За 2018 год прибыль компании составила 36.103 млн.руб.
Добавить организацию в сравнение
Источник
Наши окна
Адрес:
301369,
ул. 50 лет Октября, 12, Алексин, Россия
Телефон:
+7 (48753) 6-01-56
Часы работы:
вт-сб 9:00–18:00
Поставили 2 окна в компании Наши Окна . Нам все очень нравится. Понравилось отношение, все очень вежливые от менеджера до монтажников. Никаких нареканий …
Наши окна
Адрес:
Тульская обл., Алексинский р-н, Алексин, ул. 50 лет Октября, 12
Телефон:
+7 (48753) 6-01-56
Часы работы:
пн-сб 09:00-18:00
Молодцы!!!Я рада,что ставлю окна в этой фирме уже третий год!!1
Окнапласт
Адрес:
301361,
ул. Мира, 18/11, Алексин, Россия
Телефон:
+7 (980) 722-58-78, +7 (48753) 4-21-10
Часы работы:
вт-сб 9:00–18:00
Отличная компания.Довольны всем. Быстро и недорого и профессионально!
ОкнаСтрой
Адрес:
Россия, Тульская область, Алексин, Тульская улица, 136А
Телефон:
+7 (48753) 6-46-26
Часы работы:
вт-сб 9:00–18:00
Я закончил установку окон в майские праздники, очень остался доволен. Качество работ и окон супер. Всем советую.
ОкноПром
Адрес:
301371,
ул. Кирова, 27, Алексин, Россия
Телефон:
+7 (48753) 4-77-07
Часы работы:
пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–17:00
Хочется оставить много хороших слов благодарности в адрес компании ОКНОПРОМ. В Тульскую область моя семья переехала недавно, и решили построить дом в Алексинском …
Рус окна
Адрес:
301360,
Тульская ул., 131А, Алексин, Россия
Телефон:
+7 (910) 552-09-92, +7 (48753) 6-54-30
Часы работы:
вт-сб 9:00–18:00
Все сделали согласно договору. Претензий не имею, качеством работ и услугами доволен.
РусОкна
Адрес:
Тульская обл., Алексин, ул. Тульская, 131а
Телефон:
+7 (48753) 6-54-30, +7 (910) 552-09-92
Часы работы:
вт-сб 9:00–18:00
Прекрасная компания с хорошими ценами!!!
Хамелеон-Алексин
Адрес:
301361,
ул. Пахомова, 19, Алексин, Россия
Телефон:
+7 (48753) 4-33-50, +7 (915) 697-97-97
Часы работы:
пн-пт 9:00–17:00, перерыв 12:00–13:00
Договаривался с этой фирмой о укреплении балкона и замене парапета, ну и остекление соответственно. Занимался работам?